📷 Os alunos Davi Antonio Ferreira Araujo e José Roberto de Brito da Escola Filinto Aguiar de Arariús (Taquara) recebendo medalha de prata.
📷 Aluno João Apollo Vieira Xavier Rocha da Escola Lucas Rodrigues de Brito de Alto dos Honório recebendo a medalha de bronze.
📷 Aluno João Pedro Correia Melo da Escola Mariana França de Sousa de Rafael Arruda (Olho D'água) recebendo a medalha de bronze.
A OBMEP Nível A tem como objetivo: estimular e promover o estudo da Matemática no Brasil; contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica; possibilitando que o maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; promover a difusão da cultura matemática; identificar jovens talentos; incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a sua valorização profissional e Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.
A OBMEP Nível A tem como público alvo alunos de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental regularmente matriculados em escolas públicas municipais, estaduais e federais brasileiras.
O Município de Cariré participou da OBMEP NÍVEL A com 236 alunos de 4º e 5º ano inscritos e destes foram classificados 141 alunos sendo:
MEDALHA DE PRATA: FORAM 31
MEDALHA DE OURO: FORAM 03
CLASS. | NOME | ESCOLA | PONTOS | PRÊMIO | |
1 | DALVA FERREIRA MELO | 4° | FRANCISCO HERMÍNIO | 19 | OURO |
2 | MARIA KEYLANDIA SOUSA NASCIMENTO | 5° | MONS. ANTONIO CÂNDIDO | 19 | OURO |
3 | ISIS ALCANTARA PARENTE SILVA | 5° | MARIANA FRANÇA | 18 | OURO |
MEDALHA DE PRATA: FORAM 31
4 | JOSÉ ROBERTO DE BRITO | 5° | FILINTO AGUIAR | 17 | PRATA |
5 | DAVI ANTONIO FERREIRA ARAUJO | 4° | FILINTO AGUIAR | 17 | PRATA |
6 | ALINE SOUSA CARVALHO | 4° | MONS. ANTONIO CÂNDIDO | 17 | PRATA |
7 | YORRANA OLIVEIRA DE MORAIS | 5° | INÁCIA RODRIGUES | 17 | PRATA |
8 | SARA ALVES DA SILVA | 5° | MARLENE FEITOSA | 17 | PRATA |
9 | MATEUS CARNEIRO BRAGA | 5° | MANOEL ALVES | 17 | PRATA |
10 | NICOLE PINHEIRO BRAGA | 5° | JOSÉ PATROCÍNIO | 17 | PRATA |
11 | ANA LÍVIA SOUSA DA FONSECA | 5° | TENENTE AVELINO | 17 | PRATA |
12 | GUILHERME DE SOUZA FERNANDES | 5º | CORONEL JOÃO FERNANDES | 17 | PRATA |
13 | MARIA CLARA DA SILVA FERREIRA | 5° | CORONEL JOÃO FERNANDES | 16 | PRATA |
14 | MARIA CLARA MARTINS FERREIRA | 5° | CORONEL JOÃO FERNANDES | 16 | PRATA |
15 | BRUNO FERREIRA DE ARAUJO | 5° | TIBURCIO DE BRITO | 16 | PRATA |
16 | VICTOR HUGO PAIVA FARIAS | 5° | ADAUTA MOCINHA | 16 | PRATA |
17 | FRANCISCO GUSTAVO VIANA DA SILVA | 5° | MONS. ANTONIO CÂNDIDO | 16 | PRATA |
18 | JOÃO LUCAS DA SILVA COSTA | 5° | MONS. ANTONIO CÂNDIDO | 16 | PRATA |
19 | JOÃOVITOR MESQUITA RODRIGUES | 5° | MARIANA FRANÇA | 16 | PRATA |
20 | SAMARA KELLY GOMES PEREIRA | 5° | LUCAS RODRIGUES | 15 | PRATA |
21 | NAELY GOMES DA SILVA | 5° | ADAUTA MOCINHA | 15 | PRATA |
22 | ANA DAVILA ALVES GOMES | 5° | ADAUTA MOCINHA | 15 | PRATA |
23 | IANA LARA SILVA PARENTE | 5° | INÁCIA RODRIGUES | 15 | PRATA |
24 | JOÃO EDRO DE ALMEIDA SALES | 5° | INÁCIA RODRIGUES | 15 | PRATA |
25 | WELLIGTON SOUSA CHAVES | 5° | INÁCIA RODRIGUES | 15 | PRATA |
26 | ANA KARINY PRADO DA SILVA | 5° | FRANCISCO HERMÍNIO | 15 | PRATA |
27 | FELIPE DO CARMO GONÇALVES DA SILVA | 5° | FRANCISCO HERMÍNIO | 15 | PRATA |
28 | ALINE RODRIGUES BRAGA | 5° | FRANCISCO HERMÍNIO | 15 | PRATA |
29 | LARA KARYNE MESQUITA PARENTE | 5° | FRANCISCO HERMÍNIO | 15 | PRATA |
30 | ANTONIO TULIO MOREIRA FERREIRA | 5° | FRANCISCO HERMÍNIO | 15 | PRATA |
31 | CAIO EVERSON SILVA DE SOUSA | 5° | FRANCISCO HERMÍNIO | 15 | PRATA |
32 | PEDRO EWERTON MESDES PEREIRA | 5° | FRANCISCO HERMÍNIO | 15 | PRATA |
33 | KAIO SOUSA DA SILVA | 5° | FRANCISCO HERMÍNIO | 15 | PRATA |
34 | MICAELE ALVES PAIVA | 5° | FRANCISCO HERMÍNIO | 15 | PRATA |
OBSERVAÇÃO: MEDALHA DE BRONZE FORAM 69
MENÇÃO HONROSA FORAM 38.
Nenhum comentário:
Postar um comentário